RESULTADOS PRELIMINARES DEL INE
Distritos de VERACRUZ
Cantidad y porcentaje de votos obtenidos en los distritos de esta Entidad, conforme a la información de las actas de escrutinio y cómputo.
Casillas contabilizadas 91.5 %
Total de votos | 490,299 | 661,388 | 249,350 | 181,277 | 69,930 | 93,173 | 52,731 | 281,999 | |||||||||||
Porcentaje | 21.16% | 28.55% | 10.76% | 07.82% | 03.01% | 04.02% | 02.27% | 12.17% | |||||||||||
1. PANUCO | 26,357 | 34,510 | 3,914 | 18,249 | 686 | 1,799 | 2,175 | 4,787 | |||||||||||
2. TANTOYUCA | 33,118 | 35,865 | 40,177 | 7,441 | 2,090 | 1,137 | 2,716 | 4,454 | |||||||||||
3. TUXPAN | 34,402 | 39,510 | 5,043 | 6,976 | 1,773 | 2,196 | 2,780 | 9,599 | |||||||||||
4. VERACRUZ | 49,142 | 18,281 | 4,546 | 8,664 | 4,694 | 2,331 | 1,796 | 10,718 | |||||||||||
5. POZA RICA DE HIDALGO | 9,434 | 25,229 | 31,633 | 4,086 | 2,854 | 1,819 | 4,315 | 9,794 | |||||||||||
6. PAPANTLA | 7,420 | 31,920 | 29,094 | 5,650 | 1,832 | 21,904 | 2,995 | 6,476 | |||||||||||
7. MARTINEZ DE LA TORRE | 28,195 | 32,491 | 20,754 | 15,176 | 2,125 | 3,381 | 2,562 | 12,687 | |||||||||||
8. XALAPA | 20,434 | 33,919 | 18,879 | 9,472 | 5,559 | 6,773 | 3,350 | 17,679 | |||||||||||
9. COATEPEC | 21,767 | 29,986 | 9,387 | 7,441 | 3,341 | 5,154 | 3,571 | 18,505 | |||||||||||
10. XALAPA | 18,237 | 11,574 | 6,945 | 2,830 | 3,569 | 5,014 | 3,607 | 26,125 | |||||||||||
11. COATZACOALCOS | 10,083 | 20,696 | 4,153 | 3,383 | 1,337 | 2,306 | 4,704 | 36,473 | |||||||||||
12. VERACRUZ | 28,573 | 21,601 | 5,138 | 5,127 | 2,504 | 4,225 | 2,253 | 12,080 | |||||||||||
13. HUATUSCO | 38,998 | 38,326 | 7,594 | 9,389 | 1,627 | 13,095 | 1,885 | 9,080 | |||||||||||
14. MINATITLAN | 9,138 | 29,991 | 5,769 | 4,183 | 19,769 | 1,299 | 1,267 | 15,548 | |||||||||||
15. ORIZABA | 34,475 | 36,353 | 9,356 | 7,184 | 2,103 | 2,203 | 2,282 | 16,526 | |||||||||||
16. CORDOBA | 34,528 | 35,740 | 6,241 | 7,778 | 2,379 | 4,333 | 2,794 | 17,589 | |||||||||||
17. COSAMALOAPAN | 22,358 | 30,743 | 3,551 | 12,471 | 1,545 | 1,144 | 1,353 | 9,178 | |||||||||||
18. ZONGOLICA | 24,597 | 25,151 | 11,787 | 5,816 | 2,180 | 8,890 | 1,037 | 6,771 | |||||||||||
19. SAN ANDRES TUXTLA | 14,518 | 39,285 | 10,888 | 17,597 | 2,161 | 936 | 2,504 | 12,364 | |||||||||||
20. ACAYUCAN | 9,248 | 55,219 | 3,650 | 15,241 | 3,474 | 1,899 | 1,469 | 10,984 | |||||||||||
21. COSOLEACAQUE | 15,277 | 34,998 | 10,851 | 7,123 | 2,328 | 1,335 | 1,316 | 14,582 | |||||||||||
Fuente: http://p15.ine.mx/Entidad/VotosPorPartido/detalle.html#!/30