TABLA DE POSICIONES LIGA ESCOLAR PERMANENTE COATEPEC
CATEGORIA 2010-2011
EQUIPOS |
EN ESTA CATEGORIA ES DE FORMACION, POR LO TANTO NO HAY ESTADISTICA |
PRODESA | |
PUMAS COATEPEC | |
PUMAS TEOCELO | |
TOROS TUZA | |
TUZOS COATEPEC |
CATEGORIA 2008-2009
NO. | EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
1 | GALLOS | 22 | 19 | 1 | 2 | 71 | 14 | 57 | 58 |
2 | ESC. GUADALUPE VICTORIA RACING | 22 | 17 | 1 | 4 | 84 | 26 | 58 | 52 |
3 | PRODESA DUENDES | 22 | 15 | 2 | 5 | 72 | 22 | 50 | 47 |
4 | JUVENTUS COATEPEC | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 30 | 35 | 42 |
5 | LA MAQUINA | 22 | 11 | 2 | 9 | 67 | 39 | 28 | 35 |
6 | GUERREROS DE XICO | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 28 | 14 | 30 |
7 | NAPOLI | 22 | 8 | 4 | 10 | 80 | 66 | 14 | 28 |
8 | ACADEMIA ARCHIE FLORES | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 46 | -36 | 28 |
9 | TUZOS COATEPEC | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 46 | 0 | 26 |
10 | PUMAS COATEPEC | 22 | 6 | 0 | 16 | 36 | 65 | -29 | 18 |
11 | JUVENTUS TUZAMAPAN | 22 | 6 | 0 | 16 | 27 | 108 | -81 | 18 |
12 | TOROS CLUB TUZA | 22 | 1 | 0 | 21 | 8 | 141 | -133 | 3 |
CATEGORIA 2006-2007
NO. | EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
1 | PRODESA DUENDES | 18 | 16 | 1 | 1 | 66 | 8 | 58 | 49 |
2 | LA MAQUINA | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 16 | 46 | 44 |
3 | ESC. GUADALUPE VICTORIA RACING | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 30 | 15 | 35 |
4 | PUMAS COATEPEC | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 42 | -15 | 28 |
5 | TUZOS COATEPEC | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 36 | 3 | 26 |
6 | ACADEMIA ARCHIE FLORES | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 30 | 3 | 25 |
7 | PUMAS TEOCELO | 18 | 5 | 0 | 13 | 18 | 45 | -27 | 15 |
8 | TOROS CLUB TUZA | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
9 | JUVENTUS COATEPEC | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 56 | -36 | 14 |
10 | GUERREROS DE XICO | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 41 | -32 | 10 |
CATEGORIA 2004-2005
NO. | EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
1 | PRODESA | 18 | 17 | 1 | 0 | 97 | 12 | 85 | 52 |
2 | GALLOS | 18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 21 | 38 | 42 |
3 | ACADEMIA ARCHIE FLORES | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 27 | 16 | 38 |
4 | LA MAQUINA | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 46 | -11 | 26 |
5 | PUMAS COATEPEC | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 27 | 5 | 23 |
6 | GUERREROS DE XICO | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | 50 | -19 | 22 |
7 | BRASIL. ESC. ENRIQUEZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -15 | 18 |
8 | TOROS TUZA | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 60 | -35 | 17 |
9 | CACHORROS SAN MARCOS | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 43 | -29 | 12 |
10 | TIBURONES ESC. HIDALGO | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 49 | -36 | 9 |
CATEGORIA 2002-2003
NO. | EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS |
1 | ACADEMIA OFICIAL ATLAS | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 15 | 15 | 37 |
2 | TLALTETELA | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 21 | 36 | 34 |
3 | EL GRANDE | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 25 | 22 | 34 |
4 | BRASIL. ESC. ENRQUEZ | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | 33 | -5 | 21 |
5 | PUMAS TEOCELO | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 56 | -35 | 12 |
6 | CENTRO DE FORMACION ACTOPAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 7 |
7 | TOROS TUZA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 | -26 | 0 |